Contributieregeling
| Senioren | EUR 56,00 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Recreanten | EUR 30,25 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Junioren | EUR 40,00 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Mini’s | EUR 20,35 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Bondscontributie senioren | EUR 59,00 |
| Bondscontributie junioren | EUR 38,50 |
Â
| Senioren | EUR 56,00 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Recreanten | EUR 30,25 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Junioren | EUR 40,00 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Mini’s | EUR 20,35 per kwartaal |
| Â Â | Â |
| Bondscontributie senioren | EUR 59,00 |
| Bondscontributie junioren | EUR 38,50 |
Â